Harvesterköpfe Jobo Syketec
Preis auf Anfrage
Produktnummer:
U/S.HavKo
Produktinformationen "Harvesterköpfe Jobo Syketec"
| Harvesterkopf | JOBO ST 35 | JOBO ST 50 | JOBO SR 75 |
| Steuerungseinheit CCD-Display Rabbit | Serie | Aufpreis |
Aufpreis |
| Längenmessrad | - |
Aufpreis | Serie |
| Eigengewicht | 105 kg | 265 kg | 320 kg |
| Öffnungsweite (Sägedurchmesser) | 160 mm | 300 mm | 400 mm |
| Optimaler Arbeitsbereich | 0 - 140 mm | 0 - 200 mm | 0 - 300 mm |
| Entastungsdurchmesser | 20 - 150 mm | 30 - 250 mm | 30 - 350 mm |
| Sägeschwert/Kette | 330 mm, b=1,5 mm/0,625" | 420 mm, B=2 mm/0,404" | 540 mm, B=2 mm/0,404" |
| Ölbedarf | 15 - 30 l/min | 50 - 80 l/min | 80 - 120 l/min |
| Ölbedarf bei Rollenvorschub | - | 60 - 80 l/min | 90 - 120 l/min |
| Arbeitsdruck | 190 bar | 200 bar | 200 bar |
| Rücklaufdruck | max. 10 bar |
max. 10 bar |
max. 10 bar |
| Hublänge | 350 mm | 500 mm | 750 mm |
| Vorschubkraft | 1,5 t | 2,4 t | 3,5 t |
| Vorschubgeschwindigkeit | 0,5 m/s | 0,75 m/s | 0,75 m/s |
| Rollenvorschub-Geschwindigkeit | - | 2,1 m/s | 2,0 - 3,5 m/s |